產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價格 | 許可單價 | |
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | |
財務(wù)會計Financial Accounting | |||
總賬 | General Ledger | 13000 | 6000 |
UFO報表 | UFO Report | 5600 | |
固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7000 | |
應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7800 | |
應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7800 | |
發(fā)票管理 | Invoice Management | 16800 | |
網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20000 | |
網(wǎng)上銀行(銀企聯(lián)) | Web Banking | 20000 | |
銀企聯(lián)云服務(wù) | 銀企聯(lián)產(chǎn)品、網(wǎng)銀適配器報價請參考銀企聯(lián)產(chǎn)品上市發(fā)文及其附件 | ||
出納管理 | Cashier Management | 5000 | |
電子會計檔案 | Electronic accounting files | 39800 | |
平行記賬 | Double accounting vouchers | 29800 | |
費用預(yù)算 | Expense Budget | 30000 | |
稅票打印 | Invoice Print | 16800 | 0 |
網(wǎng)上報銷 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 |
固定資產(chǎn)條碼 | Fixed Asset Barcode | 15800 | 0 |
U資產(chǎn) | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | 0 |
管理會計Management Accounting | |||
資金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 |
成本管理 | Cost Management | 69000 | |
成本分項管理 | Cost Subentry Management | 49800 | |
標準成本 | Standard Cost | 42800 | |
利潤考核 | Assessment of profits | 98000 | |
項目成本 | Project Cost | 48800 | |
預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 |
客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | |||
營銷管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 |
服務(wù)管理 | Service Management | 51800 | |
電商管理 Electronic Commerce Management | |||
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 |
供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | |||
采購管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 |
銷售管理 | Sales Management | 16800 | |
庫存管理 | Inventory Management | 16800 | |
存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 | |
按質(zhì)計價 | Pricing by Quality | 49800 | |
質(zhì)量管理_流程 | Quality Management Process | 58000 | |
部門用料計劃 | Department Material Usage Plan | 35800 | |
合同管理 | Contract Management | 32000 | |
質(zhì)量管理 | Quality Management | 32000 | |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | |
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | |
進口管理 | Import Management | 29800 | |
出口管理 | Export Management | 29800 | |
售后服務(wù) | Service Management | 35800 | |
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | |
序列號 | Serial Number Management | 15800 | |
采購詢價 | Purchasing Enquiry | 11800 | |
借用歸還 | Lend &Return Management | 12800 | |
GSP質(zhì)量管理 | Good Supply Practice Management | 42800 | |
GMP基礎(chǔ)應(yīng)用 | Good Manufacture PracticeBasic Application | 42800 | |
寄售 | Consignment Sale | 29800 | |
服裝/二維表單 | 9600 | ||
服裝供應(yīng)鏈/樣品管理 | 49800 | ||
服裝供應(yīng)鏈/銷售業(yè)務(wù) | 62000 | ||
服裝供應(yīng)鏈/采購委外業(yè)務(wù) | 18000 | ||
服裝供應(yīng)鏈/庫存業(yè)務(wù) | 46000 | ||
服裝供應(yīng)鏈/進程管理 | 45000 | ||
運輸管理 | 58000 | ||
庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | |
庫存條碼-無線版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 |
倉儲條碼 | Warehouse Barcode Management (Android Mobile) | 49800 | 13800 |
WMS | Warehouse Management System | 78000 | 19000(單次訂貨小于10個許可); 17000(單次訂貨大于等于10個許可且小于20個許可); 15000(單次訂貨大于等于20個許可); |
資質(zhì)管理 | Qualification Management | 29800 | |
渠道管理(高級版) | 128000 | 10000 | |
結(jié)算管理 | Settlement Management | 150000(含5個許可) | 19800 |
計量管理 | Measurement Management | 45800 | 18000 |
計量無人值守 | Measurement Unattended Operation | 60000 | |
商業(yè)智能分析(BI) | |||
商業(yè)智能分析 | |||
財稅分析主題 | Finance And Taxation Analysis Subject | 30000(含10個許可) | 5000 |
供應(yīng)鏈分析主題 | Supply Chain Analysis Subject | 50000(含10個許可) | |
可視化設(shè)計平臺 | Visualization Designing Platform | 120000(含10個許可) | |
商業(yè)分析運行平臺 | Business Analysis Platform | 250000(含10個許可) | |
商業(yè)智能分析(移動端) | |||
財稅分析主題(移動端) | 120/年 | ||
供應(yīng)鏈分析主題(移動端) | 120/年 | ||
物業(yè)管理 | |||
物業(yè)管理(PC端) | Property Management | 36800(含2個許可) | 5000 |
物業(yè)助手(安卓手機端) | Property Assistant(Android Mobile) | 48800 | 0 |
物業(yè)管理微信平臺 | WeChat Operating Platform | 2980 | 0 |
進出口管理(高級版) | |||
進口管理(高級版) | Import Management (Advanced Edition) | 31800 | 8000 |
出口管理(高級版) | Export Management (Advanced Edition) | 49800 | |
進出口業(yè)務(wù)郵件管理 | Mail Management of Import and Export Business | 5000 | |
跨賬套查詢 | |||
臨沂財務(wù)軟件資訊
|