產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)價(jià)格 | 許可單價(jià) | 產(chǎn)品約束 | 本版說(shuō)明 | ||
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | ||||
全員應(yīng)用 | ||||||
網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | 59,800 | 按用戶數(shù)累進(jìn)分段計(jì)價(jià) 1-30(含) 免費(fèi) 31-50(含): 1000/人 51-100 (含):800/人 101及以上:500/人 | |||
經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | 20,000 | ||||
員工自助 | Employee self-service | 22,000 | ||||
財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈制造 | ||||||
總賬 | General Ledger | 9,900 | 6,000 | |||
UFO報(bào)表 | UFO Report | 5,200 | ||||
固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7,000 | ||||
應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7,800 | ||||
應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7,800 | ||||
發(fā)票管理 | Invoice Management | 16,800 | 需要開(kāi)通《用友電子發(fā)票平臺(tái)》的運(yùn)營(yíng)服務(wù) | |||
網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20,000 | 必須購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)銀適配器 | 已經(jīng)停售 只允許老客戶升級(jí) | ||
網(wǎng)上銀行(銀企聯(lián)) | Web Banking | 20,000 | 網(wǎng)上銀行(銀企聯(lián))必須購(gòu)買(mǎi)【銀企聯(lián)云服務(wù)】產(chǎn)品。 | 請(qǐng)參考《用友銀企聯(lián)產(chǎn)品、網(wǎng)銀適配器上市通知》發(fā)文編碼:01_JCPZ_2019_66 | ||
出納管理 | Cashier Management | 5,000 | ||||
費(fèi)用預(yù)算 | Expense Budget | 30,000 | ||||
內(nèi)部審計(jì) | Internal Audit | 98,000 | ||||
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 36,800 | 如果接入淘寶、京東等電商平臺(tái)數(shù)據(jù),必須在電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)對(duì)應(yīng)的電子商務(wù)數(shù)據(jù)服務(wù) | |||
采購(gòu)管理 | Purchasing Management | 16,800 | ||||
銷售管理 | Sales Management | 16,800 | ||||
庫(kù)存管理 | Inventory Management | 16,800 | ||||
存貨核算 | Inventory Accounting | 16,800 | ||||
合同管理 | Contract Management | 32,000 | ||||
質(zhì)量管理 | Quality Management | 32,000 | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | 26,800 | ||||
進(jìn)口管理 | Import Management | 29,800 | 已經(jīng)停售 只允許老客戶升級(jí),建議更換為進(jìn)出口管理(高級(jí)版) | |||
出口管理 | Export Management | 29,800 | 已經(jīng)停售 只允許老客戶升級(jí),建議更換為進(jìn)出口管理(高級(jí)版) | |||
庫(kù)存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42,800 | ||||
物料清單 | Bill of Materials | 36,000 | ||||
需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | 47,800 | ||||
生產(chǎn)訂單 | Production Order | 47,800 | ||||
成本管理 | Cost Management | 69,000 | ||||
銀企聯(lián)云服務(wù) | 詳見(jiàn)《銀企聯(lián)云服務(wù)報(bào)價(jià)》 | |||||
網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | 6,000 | 必須購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)上銀行 | 已經(jīng)停售 只允許老客戶升級(jí) | ||
電子會(huì)計(jì)檔案 | Electronic accounting files | 39,800 | 必須購(gòu)買(mǎi)總賬,需要開(kāi)通《用友電子會(huì)計(jì)檔案平臺(tái)》運(yùn)營(yíng)服務(wù) | |||
平行記賬 | Double accounting vouchers | 29,800 | 必須購(gòu)買(mǎi)總賬 | |||
收入核算 | Income accounting | 39,800 | 必須購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收管理、銷售管理。可選購(gòu)庫(kù)存管理 | |||
固定資產(chǎn)條碼 | Fixed Asset Barcode | 15,800 | 必須購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),與U資產(chǎn)不可同時(shí)購(gòu)買(mǎi) | |||
U資產(chǎn) | Fixed Asset Barcode for Android | 15,800 | 必須購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),與固定資產(chǎn)條碼不可同時(shí)購(gòu)買(mǎi) | |||
電商電票管理 臨沂財(cái)務(wù)軟件資訊
|